它是一種便攜式多項目水質計,具有可見分光光度計的功能。
進行測量時,需要使用測量試劑(單獨出售)。
| 內容 | 1 臺測量機、5 個特殊杯子、1 個圓形電池瓶、1 張存儲卡、1 根 USB 數據線、1 個交流適配器、6 節 AA 堿性電池、1 本使用說明書 |
|---|---|
| 測量波長 | 420~680nm(推薦范圍:450~670nm) |
| 測量長度精度 | ±3納米 |
| 長度測量分辨率 | 最大 15nm (帶寬) |
| 測量光范圍 | -1.500~+1.500Abs |
| 測量方法 | 可見光譜法和分光光度法 |
| 光源 | 白色LED |
| 車身尺寸 | 185長×205寬×95高 mm |
| 主機重量 | 約1.1kg |
| 顯示語言 | 日語、英語 |
| 權力 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz)/ 6節AA堿性電池 |
| 包裝外形 | 約 215L×390W×165H mm |
| 包裝重量 | 約2kg |

電話
微信掃一掃