低噪音系列是符合時代需求的鼓風機。 與同等性能的渦輪鼓風機相比,噪音低5~7dB,效率高10%左右。 請注意: 如果進氣溫度超過 40°C 或 60°C,請使用耐熱型(HT 型)。
| 模型 ( → 如何讀取模型 ) | AH-H37型 | |
|---|---|---|
| 葉輪 ( → 葉輪的種類 ) | 空氣箔 | |
| 出料口尺寸 (mm) | 240×240 | |
| 吸入口尺寸 (mm) | 300 | |
| 方面 | 三 | |
| 輸出功率 (kW) | 3.7 | |
| 標準電壓 (V) | 200 | |
| 50赫茲 | 電流 (A) | 15.1 |
| 最大風量 (m3/分鐘) | 100 | |
| 最大靜壓 (kPa) | 2.15 | |
| 60赫茲 | 電流 (A) | 13.7 |
| 最大風量 (m3/分鐘) | 120 | |
| 最大靜壓 (kPa) | 3.10 | |
| 重量 (kg) | 77 | |
| 最高進氣溫度 (°C) | 60 | |
| 軸承編號 | 葉輪側 | 6306UUC3型 |
| 反葉輪側 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 腸衣 | SPHC公司 |
| 葉輪 | SPHC公司 | |

電話
微信掃一掃